<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ETC - Energitekniskt Centrum i Piteå</title>
	<link>http://www.etcpitea.se</link>
	<description>Energitekniskt Centrum i Piteå</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2013 14:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Syntesrapport av tekniska hinder för biomasseförgasning</title>
		<description><![CDATA[Via f3 har ETC tillsammans med partners från KTH och Chalmers sammanställt en rapport över tekniska hinder och aktuella forskningsfrågor kring förgasning av biomassa för användning i stor skala. Rapporten omfattar de viktigaste utmaningarna för tre generiska förgasningskoncept under aktuell utveckling i Sverige: direkt Fluid Bädd Förgasning (FBG), Suspensionsreaktor Flow Gasification (EFG) och indirekta Dual [...]]]></description>
		<link>http://www.etcpitea.se/nyheter/syntesrapport-av-tekniska-hinder-for-biomasseforgasning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kommande standardisering av DME som bränsle</title>
		<description><![CDATA[På den 5:e Internationella DME konferensen i Ann Arbor, Michigan, USA diskuterades standardisering av DME som bränsle. Arbetet med att färdigställa en ISO standard är nu inne i sitt slutskede. ETC deltar i detta arbete med finansiering av Energimyndigheten via exempelvis Round Robin tester och som expert på internationella möten som behandlar DME test (analys) [...]]]></description>
		<link>http://www.etcpitea.se/nyheter/kommande-standardisering-av-dme-som-bransle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nya vetenskapliga publikationer från ETC</title>
		<description><![CDATA[I den vetenskapliga tidskriften ”Energy &#38; Fuels” beskrivs i en nyligen publicerad artikel med doktoranden Fredrik Weiland som huvudförfattare de första resultaten och erfarenheterna från den trycksatta pulverförgasaren (PEBG). Fokus i studien var att utvärdera prestandan hos förgasaren med avseende på syntesgasens kvalitet samt mass- och energibalanser.
Dr. Henrik Wiinikka har lett en studie där emissioner [...]]]></description>
		<link>http://www.etcpitea.se/nyheter/nya-vetenskapliga-publikationer-fran-etc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8221;LTU Biosyngas Centre&#8221; tar form</title>
		<description><![CDATA[Under första halvåret 2013 kommer Luleå tekniska universitet (LTU) att lägga grunden för en långvarig och bred forskningssatsning kring förnybara drivmedel vid ETC och Solander Science Park i Piteå. Satsningen bygger vidare på den samlade kompetensen och de industrinära forskningsanläggningar som  redan finns idag. Tanken är att ett omfattande forskningsprogram ska genomföras i nära [...]]]></description>
		<link>http://www.etcpitea.se/nyheter/ltu-biosyngas-centre-tar-form/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nytt projekt kring pyrolysolja</title>
		<description><![CDATA[Energimyndigheten har beviljat ETC drygt 5 MSEK för att under kommande 2,5 år genomföra projektet &#8221;Cyklonbaserad framställning av pyrolysolja – Grundläggande förståelse för betydelse av råmaterial och processvillkor&#8221;. Målsättningen med detta projekt är att genomföra en grundläggande karakterisering av en ny process för framställning pyrolysolja från olika typer av biomassa. Jämfört med traditionell framställningsteknik (fluidbädd, [...]]]></description>
		<link>http://www.etcpitea.se/nyheter/nytt-projekt-kring-pyrolysolja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ETC och BTG demonstrerade förgasning av pyrolysolja</title>
		<description><![CDATA[Inom ramen för det europeiska SUPRABIO projektet har ETC och BTG (Nederländerna) genomfört lyckade försök med förgasning av pyrolysolja. Pyrolysoljan framställdes från tall i BTGs pilotanläggning i Enschede, Nederländerna och levererades tillsammans med ett pumpsysatem till ETC. Därefter har förgasningstester i PEBG anläggningen på ETC genomförts. Resultatet från testerna kommer att publiceras i framtiden. Nedan [...]]]></description>
		<link>http://www.etcpitea.se/nyheter/etc-och-btg-demonstrerade-forgasning-av-pyrolysolja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fortsatt satsning för PEBG tekniken</title>
		<description><![CDATA[Den 13 juni beviljade Energiutvecklingsnämnden (EUN) projektet &#8221;PEBG Karakterisering&#8221; med ETC som huvudsökande. I sin helhet uppgår den totala projektbudgeten för 3 år, inklusive medfinansieringen, till 27,8 miljoner SEK.  Projektmedlemmar är ETC, IVAB och LTU och medfinansiärer är Energimyndigheten, Sveaskog och Smurfit Kappa.
Tidigare framgångar med pågående PEBG utveckling (direktförgasning av biomassa)  innebär inte att tekniken [...]]]></description>
		<link>http://www.etcpitea.se/nyheter/fortsatt-satsning-for-pebg-tekniken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ny VD på ETC</title>
		<description><![CDATA[Efter 12 år som VD på ETC lämnar nu Rikard Gebart över stafettpinnen till Magnus Marklund och går själv vidare som koordinator för Svenskt Förgasningscentrum vid LTU. Magnus har arbetat med forskning och utveckling på ETC sedan 2001, ett arbete som resulterat i en doktorsexamen vid LTU och en utveckling av ETC till vad det [...]]]></description>
		<link>http://www.etcpitea.se/nyheter/ny-vd-pa-etc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video om DME från Haldor Topsoe</title>
		<description><![CDATA[Haldor Topsoe har producerat en video om DME. Den går att se på BioDME projektets webbplats och på youtube.

]]></description>
		<link>http://www.etcpitea.se/nyheter/video-om-dme-fran-haldor-topsoe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Populärvetenskaplig rapport från BLG II på engelska</title>
		<description><![CDATA[BLG II Programmet som pågick under tiden 2007 – juni 2010 har nu  sammanfattats i en engelsk öppen  populärvetenskaplig rapport. Rapporten vänder sig framförallt till  icke-experter. Detaljerade vetenskapliga resultat som har publicerats finns  listade på programmets hemsida. Sedan tidigare finns en svensk version.
]]></description>
		<link>http://www.etcpitea.se/nyheter/popularvetenskaplig-rapport-fran-blg-ii-pa-engelska/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
